أحباط الألومنيوم المعزولة D/S تتكون من طبقتين من أحباط الألومنيوم (أو PET معدني) ، طبقة واحدة من كرافت القوة العالية وطبقة أخرى من تقوية الزجاج الليفي ، تصفح معا بلاصقة مقاومة للنار أو البولي ايثيلين .
إذا تزيين منزلك أو البناء مع أحباط الألومنيوم المعزولة D/S ، يمكنه أن مانع الحرارة من سقف وجدار في شتاء ، وخفض دخول الحرارة 95% في صيف . لذلك ، هذا أحباط الألومنيوم المعزولة D/S يجعلك تشعر بالحرارة في الشتاء والبرد في الصيف . وهو أيضا مانع الرياح ، الغبار والرطوبة .
دليل المنتج
| المنتج | المواصفة | التطبيق |
| DFM-1001A | الأحباط: 7u / البولي ايثيلين /سكريم ثلاثة الطرق / الكرافت 60gsm / البولي ايثيلين / المعدني PET: 12u | الوزن الخفيف ، الدرجة الإقتصادية . وهو مناسب لعزل الجدار والسقف من المنزل ، المستودع ، الخزان ، المصنع ، تربية الدواجن ، من حيث درجة مقاومة للنار ليس صارم |
| DFE-1001B | الأحباط: 7u / البولي ايثيلين / سكريم الطرقتين / الكرافت 80gsm / البولي ايثيلين / الأحباط: 7u | الوزن الخفيف ، الدرجة الإقتصادية . وهو مناسب لعزل الجدار والسقف من المنزل ، المستودع ، الخزان ، المصنع ، تربية الدواجن ، من حيث درجة مقاومة للنار ليس صارم |
| DFC-1001A | الأحباط: 7u / البولي ايثيلين /سكريم ثلاثة الطرق / الكرافت 60gsm / البولي ايثيلين / الأحباط: 7u | |
| DFR-1001A | الأحباط: 7u / لاصقة مقاومة للحريق / سكريم ثلاثة الطرق/الكرافت 60gsm/لاصقة مقاومة للحريق/ الأحباط: 7u | الوزن الخفيف ، الدرجة الإقتصادية . وهو مناسب لعزل الجدار والسقف من المنزل ، المستودع ، الخزان ، المصنع ، من حيث تحتاج إلى درجة مقاومة للنار العالية |
| DFR-1001B | الأحباط: 7u / لاصقة مقاومة للحريق / سكريم الطرقتين 12.5x12.5mm / الكرافت 60gsm /لاصقة مقاومة للحريق / الأحباط: 7u | |
| DFR-2001A | الأحباط: 7u / لاصقة مقاومة للحريق / سكريم ثلاثة الطرق / الكرافت 100gsm / لاصقة مقاومة للحريق / الأحباط: 7u | الوزن المتوسط ، هو مناسب لعزل الجدار والسقف من المنزل ، المستودع ، الخزان ، المصنع ، من حيث تحتاج إلى درجة مقاومة للنار العالية |
البيانات
| المنتج | الوزن الأساسي (g/m2) |
قوة الشد MD
(N/25mm) |
قوة الشد XD
(N/25mm) |
قوة الانفجار
(N) |
WVTR | الدرجة المقاومة للنار |
| DFM-1001A | 125 | 175 | 80 | 45 | 1.15 | --- |
| DFE-1001B | 140 | 150 | 80 | 60 | 1.15 | --- |
| DFC-1001A | 125 | 150 | 60 | 35 | 1.15 | --- |
| DFR-1001A | 125 | 150 | 80 | 35 | 1.15 | UL723 & BS 476 PART 6 & 7 |
| DFR-1001B | 125 | 150 | 80 | 35 | 1.15 | UL723 & BS 476 PART 6 & 7 |
| DFR-2001A | 170 | 250 | 125 | 50 | 1.15 | UL723 & BS 476 PART 6 & 7 |



