دليل المنتج
| المنتج | المواصفة | التطبيق |
| FSK-7150A | الرقائق: 7u / البولي ايثيلين / قماش ثلاث الطرق 8x12/100mm / الكرافت: 50gsm | الطلاء FSK بالدرجة التجارية لتعبئة الأنبوب في النظام HVAC . استخدامه للمشروع HVAC الذي درجة المقاومة للنار ليس صارمة |
| FSK-7150B | الرقائق: 7u / البولي ايثيلين /قماش الطرقتين 12.5x12.5mm / الكرافت: 50gsm | |
| FSK-7160A | الرقائق: 7u / البولي ايثيلين /قماش ثلاث الطرق 8x12/100mm /الكرافت: 60gsm | الطلاء FSK بالدرجة الإقتصادية الميكانيكية لتعبئة الأنبوب في النظام HVAC . استخدامه للمشروع HVAC الذي درجة المقاومة للنار ليس صارمة |
| FSK-7160B | الرقائق: 7u / البولي ايثيلين /قماش الطرقتين 12.5x12.5mm / الكرافت: 60gsm | |
| FSK-7350B | الرقائق: 7u / البولي ايثيلين / قماش الطرقتين 6.25x12.5 /الكرافت: 50gsm | الطلاء FSK بالدرجة الإقتصادية لتعبئة الأنبوب في النظام HVAC . استخدامه للمشروع HVAC الذي درجة المقاومة للنار ليس صارمة |
| FSK-7360B | الرقائق: 7u / البولي ايثيلين / قماش الطرقتين 6.25x12.5 /الكرافت: 60gsm | |
| FSK-R7150A | الرقائق: 7u / لاصقة المقاومة للحريق / قماش الزجاج الليفي بثلاثة الطرق 8x12/100mm/الكرافت: 50gsm | حاجز البخار لتعبئة الأنبوب في نظام HVAC . إنه تلبية شروط الدرجة الصارمة المقاومة للنار |
| FSK-R7150B | الرقائق: 7u / لاصقة المقاومة للحريق / قماش الزجاج الليفي بالطرقتين 12.5x12.5mm /الكرافت: 50gsm | |
| FSK-R7160A | الرقائق: 7u / لاصقة المقاومة للحريق / قماش الزجاج الليفي بثلاثة الطرق8x12/100mm /الكرافت: 60gsm | إن كرافت سميك تزيد قوة ميكانيكية من غطاء . حاجز البخار لتعبئة الأنبوب في نظام HVAC . إنه تلبية شروط الدرجة الصارمة المقاومة للنار |
| FSK-R7160B | الرقائق: 7u / لاصقة المقاومة للحريق / قماش الزجاج الليفي بالطرقتين 12.5x12.5mm/الكرافت: 60gsm | |
| FSK-R7350B | الرقائق: 7u / لاصقة المقاومة للحريق / قماش الزجاج الليفي بالطرقتين 6.25x12.5mm/الكرافت: 50gsm | حاجز البخار لتعبئة الأنبوب في نظام HVAC . إنه تلبية شروط الدرجة الصارمة المقاومة للنار |
| FSK-R7360B | الرقائق: 7u / لاصقة المقاومة للحريق / قماش الزجاج الليفي بالطرقتين 6.25x12.5mm /الكرافت: 60gsm | إن كرافت سميك تجعل الغطاء الصلب والأنيق ، ويوفر قوة ميكانيكية عالية . حاجز البخار لتعبئة الأنبوب في نظام HVAC . إنه تلبية شروط الدرجة الصارمة المقاومة للنار |
| FK-750 | الرقائق: 7u /البولي ايثيلين /الكرافت: 50gsm | حاجز البخار بالتكلفة المنخفضة من تعبئة الأنبوب في نظام HVAC . يستخدم للمشروع HVAC الذي درجة مقاومة للنار والاحتكاك ليس صارما |
| FK-760 | الرقائق: 7u /البولي ايثيلين / الكرافت: 60gsm | حاجز البخار بالتكلفة المنخفضة من تعبئة الأنبوب في نظام HVAC . يستخدم للمشروع HVAC الذي درجة مقاومة للنار والاحتكاك ليس صارما |
البيانات
| المنتج | الوزن الأساسي (g/m2) |
قوة الشد MD
(N/25mm) |
قوة الشد XD
(N/25mm) |
قوة الانفجار (N) | WVTR | الدرجة المقاومة للنار |
| FSK-7150A | 85 | 110 | 50 | 30 | 5.75 | --- |
| FSK-7150B | 85 | 110 | 50 | 30 | 5.75 | --- |
| FSK-7160A | 95 | 125 | 55 | 30 | 5.75 | --- |
| FSK-7160B | 95 | 125 | 65 | 30 | 5.75 | --- |
| FSK-7350B | 85 | 110 | 65 | 30 | 5.75 | --- |
| FSK-7360B | 95 | 125 | 75 | 30 | 5.75 | --- |
| FSK-R7150A | 85 | 110 | 50 | 30 | 5.75 | UL723 & BS 476 PART 6 & 7 |
| FSK-R7150B | 85 | 110 | 50 | 30 | 5.75 | UL723 & BS 476 PART 6 & 7 |
| FSK-R7160A | 95 | 125 | 55 | 30 | 5.75 | UL723 & BS 476 PART 6 & 7 |
| FSK-R7160B | 95 | 125 | 65 | 30 | 5.75 | UL723 & BS 476 PART 6 & 7 |
| FSK-R7350B | 85 | 110 | 65 | 30 | 5.75 | --- |
| FSK-R7360B | 95 | 125 | 75 | 30 | 5.75 | --- |
| FK-750 | 75 | 80 | 45 | 20 | 5.75 | --- |
| FK-760 | 85 | 100 | 50 | 20 | 5.75 | --- |



